アサヒ衛陶
発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
---|---|---|
1988年 | 腰掛式タンク密結形洗落し便器C1052 | 12 |
1993年 | 腰掛式節水タンク密結形洗落し便器C188 | 8.5 |
2007年 | エディシリーズ 節水タンク密結形 ネオボルテックス便器RA3768 |
大6/小5 |
2015年 | エディシリーズ 節水タンク密結形 クロス・スピニング便器RA3848 |
大4.8/小3.8 |
LIXIL(INAX)
発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
---|---|---|
1973年 |
密結タンク式便器C-44 |
16 |
1979年 | C-44ST | 13 |
1998年 | アメージュM | 大10/小8 |
2001年 | アメージュM | 大8/小6 |
2006年 | <ECO6発売> サティス・サティスアステオ・ピタ・アメージュV他 |
大6/小5 |
2009年 | <ECO5発売> サティス他 |
大5/小4 |
2011年 | <ECO4発売> サティス・アメージュZ |
大4/小3.3 大5/小3.8 |
2013年 | サティスGタイプ・Sタイプ・Eタイプ | 大4/小3.3 大5/小3.8 |
2014年 | リフォレ | 大5/小3.8 |
2015年 | アメージュZ(フチレス) | 大5/小3.8 |
2016年 | サティスGタイプ・Sタイプ、プレアスLSタイプ・HSタイプ、 アメージュZA |
大4/小3.3 大5/小3.8 |
2020年 | サティスGタイプ | 大5/小3.8 |
2021年 | サティスSタイプ | 大5/小3.8 |
2022年 | プレアスLSタイプ、アメージュシャワートイレ | 大5/小3.8 |
ジャニス工業
発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
---|---|---|
1985年 | C1610、C780、C770、C760、C750、C710 | 12.5 |
1997年 | 楽レットL | 8 |
2002年 | 楽レットsu、楽レットne | 大8/小6 |
2007年 | ココクリン | 大6/小4.5 |
2011年 | スマートクリン | 大4.5/小4.0 |
2014年 | ココクリンⅢ | 大4.8/小4.0 |
2016年 | ユニクリン | 大4.8/小4.0 |
2017年 | バリュークリンⅡ | 大6/小5 |
TOTO
発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
---|---|---|
1976年 | CSシリーズ | 13 |
1993年 | ネオレストEX | 大8/小6 |
2006年 | ネオレストA | 大6/小5、男性小4.5 |
2007年 | ネオレストAH | 大5.5/小4.5、男性小4 |
2009年 | ネオレストAH、RH | 大4.8/小4、男性小3.8 |
2012年 | ネオレストAH、RH | 大3.8/小3.3/eco小3.0 |
2017年 | ネオレストNX、AH、RH | 大3.8/小3.3/eco小3.0 |
2022年 | ネオレストNX、LS、AS、RS | 大3.8/小3.0 |
パナソニック
発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
---|---|---|
1995年 | フラップフロー式の洗浄機構を開発し、6Lタンクレス便器を発売 シャワレインCシリーズ |
6 |
1999年 | ターントラップ方式の洗浄機構を開発し、シャワレインCXを発売 | 大6/小5 |
2006年 | アラウーノ | 大5.7/小4.5 |
2008年 | アラウーノS | 大5.7/小4 |
2014年 | 新型アラウーノ | 大4.8/小3.6 |
2015年 | アラウーノSⅡ | 大5.7/小4 |
2015年 | NewアラウーノⅤ | 大4.6/小3 |
2018年 | アラウーノL150シリーズ | 大4.8/小3.6 |