国内において、洗浄水量6L以下の便器が登場したのは1995年であり、2016年に2,000万台、2020年に3,000万台を突破、その後3年で4,000万台を突破しました。工業会の試算によるその普及率は約48%で、順調に伸長しているとはいえ、ようやく半数が見えてきたという状況です。 当工業会では、ビジョンのひとつである「地球温暖化をはじめとする環境問題解決のため、地球にやさしいモノづくり」を目指し、引き続き、カーボンニュートラルの実現に向け、節水トイレのさらなる普及・啓発に取り組んでいきます。
節水便器の現状・各社品揃えについて
節水便器の現状・各社品揃えは下記の通りとなります。
アサヒ衛陶
| 商品名 | 洗浄水量 |
|---|---|
| エディ848 | 大4.8/小3.8 |
| エディ566 | 大6/小5 |
| エディ868 壁排水(床上排水)トイレ | 大6/小5 |
LIXIL(INAX)
| 商品名 | 洗浄水量 |
|---|---|
| サティスGタイプ | 大5/小3.8 |
| サティスSタイプ | 大5/小3.8 |
| フロートトイレ | 大6/小5 |
| Jフィット | 大5/小3.8 |
| プレアスLSタイプ | 大5/小3.8 |
| アメージュシャワートイレ | 大5/小3.8 |
| アメージュ便器 | 大5/小3.8 |
ジャニス工業
| 商品名 | 洗浄水量 |
|---|---|
| スマートクリン シリーズ | 大4.5/小4.0 |
| キュアーズ クーペ | 大4.8/小4.0 |
| キュアーズ コア | 大4.8/小4.0 |
| ココクリン シリーズ | 大4.8/小4.0 |
| バリュークリン シリーズ | 大6.0/小5.0 |
| BM | 大6.0/小5.0 |
TOTO
| 商品名 | 洗浄水量 |
|---|---|
| ネオレストNX | (床排水)大3.8/小3.0 |
| ネオレストLS | (床排水)大3.8/小3.0 (壁排水)大4.8/小3.4 |
| ネオレストAS | (床排水)大3.8/小3.0 (壁排水)大4.8/小3.4 |
| ネオレストRS | (床排水)大3.8/小3.0 (壁排水)大4.8/小3.4 |
| GG/GG-800 | 大4.8/小3.6/ECO小3.4 |
| レストパルF/レストパル | 大4.8/小3.6/ECO小3.4 |
| FD(住宅用壁掛トイレ) | 大4.8/小3.6/ECO小3.4 |
| ピュアレストEX | 大4.8/小3.6/ECO小3.4 |
| ピュアレストQR | 大4.8/小3.6/ECO小3.4 |
| ピュアレストMR | 大4.8/小3.6/ECO小3.4 |
パナソニック
| 商品名 | 洗浄水量 |
|---|---|
| アラウーノL150シリーズ | 大4.8/小3.6 |
| アラウーノS160シリーズ | 大5.0/小3.6 |
| アラウーノV | 大4.6/小3.0 |