国内において、洗浄水量6L以下の便器が登場したのは1995年。
2006年~2007年にかけて、各社から6L以下の便器が発売され、今では全てのメーカーにおいて発売されています。
節水便器の現状・各社品揃えについて
| 発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
|---|---|---|
| 1988年 | 腰掛式タンク密結形洗落し便器C1052 | 12 |
| 1993年 | 腰掛式節水タンク密結形洗落し便器C188 | 8.5 |
| 2007年 | エディシリーズ 超節水タンク密結形 ネオボルテックス便器RA3768 | 大6/小5 |
| 発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
|---|---|---|
| 1973年 | 密結タンク式便器C-44 | 16 |
| 1979年 | C-44ST | 13 |
| 1998年 | アメージュM | 大10/小8 |
| 2001年 | アメージュM | 大8/小6 |
| 2006年 | ECO6 | 大6/小5 |
| 2009年 | ECO5 | 大5/小4 |
| 発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
|---|---|---|
| 1985年 | C1610、C780、C770、C760、C750、C710 | 12.5 |
| 1997年 | 楽れっとL | 8 |
| 2002年 | 楽れっとsu、s 楽れっとn・e | 大8/小6 |
| 2007年 | CoCoClean | 大6/小4.5 |
| 発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
|---|---|---|
| 1976年 | CSシリーズ | 13 |
| 1993年 | ネオレストEX | 大8/小6 |
| 2006年 | ネオレストA | 大6/小5、男性小4.5 |
| 2007年 | ネオレストAH | 大5.5/小4.5、男性小4 |
| 2009年 | ネオレストAH、RH | 大4.8/小4、男性小3.8 |
| 発売年 | 商品名 | 洗浄水量(L) |
|---|---|---|
| 1995年 | フラップフロー式の洗浄機構を開発し、 6Lタンクレス便器を発売シャワレインCシリーズ | 6 |
| 1999年 | ターントラップ方式の洗浄機構を開発しシャワレインCXを発売 | 大6/小4.5 |
| 2006年 | アラウーノ | 大5.7/小4.5 |
| 2008年 | アラウーノS | 大5.7/小4 |

















